Preparación de comidas de plástico desechable
Descripción general
Envases para llevar desechables blancos y negros, caja de plástico de fácil apertura para comida para llevar, contenedor de preparación de comida para microondas
Personalice fácilmente nuestros contenedores desechables blancos para llevar agregando el logotipo y/o ícono de su empresa, pegatinas, etiquetas, cintas, etc. Perfecto para acampar, picnics, almuerzos, catering,
Suministros comerciales para barbacoas, eventos, fiestas, bodas y restaurantes para llevar y tirar a casa.
Estas almejas de calidad para llevar se pueden utilizar para alimentos fríos o calientes. Estos recipientes desechables poco profundos son aptos para microondas y congelables, resistentes al aceite y a los cortes. Tamaño conveniente para usar como ayuda para perder peso y controlar las porciones.
Bandeja duradera para transporte: Hemos diseñado nuestras cajas de plástico para alimentos con cierre con bisagras para sellar las bandejas de forma segura.
| Lonchera desechable | |||||||||
| Artículo | capacidad | Tamaño del producto (pulgadas/mm) | Forma de embalaje (piezas) | Artículo | capacidad | Tamaño del producto (pulgadas/mm) | Forma de embalaje (piezas) | ||
| taza de salsa | estilo normal | 55ml | r75x30 | 1000 | caja cuadrada | 500ml | 170x115x32 | 300 | |
| 100ml | r75x40 | 1000 | 650 ml (15 oz) | 130x115x37 | 300 | ||||
| 125ml | r90x25 | 450 | 750 ml (16 onzas) | 170x115x47 | 300 | ||||
| 150ml | r90x30 | 450 | 1000 ml (22 oz) | 170x115x62 | 300 | ||||
| 175ml | r90x35 | 450 | 1250ml | 215x148x65 | 150 | ||||
| 200ml | r90x40 | 450 | 1500ml | 215x148x71 | 150 | ||||
| 25ml | r40x30 | 2000 | 1750ml | 215x148x78 | 150 | ||||
| 50ml | r70x30 | 1000 | caja cuadrada americana | 750ml | 215x147x35 | 150 | |||
| 75ml | r72x20 | 1000 | 1000ml | 215x147x45 | 150 | ||||
| 100ml | r70x30 | 1000 | loncheras tipo ampolla | estilo normal | Caja de Arroz Pequeña | 146x100 | 1020 | ||
| dos pandillas | r115x35 | 400 | Caja de Arroz Mediana | 154x104 | 1020 | ||||
| tres pandillas | r115x35 | 400 | Caja de Arroz Grande | 165x108 | 1020 | ||||
| cuerpo unido | 25ml | r40x30 | 2000 | Caja de arroz extra grande | 168x113 | 1020 | |||
| 50ml | r70x30 | 1000 | Cuatro cuadrados unidos | Fiambrera pequeña | 206x170 | 400 | |||
| 75ml | r72x20 | 1000 | Fiambrera Mediana | 218x182 | 400 | ||||
| 100ml | r70x30 | 1000 | Fiambrera grande | 232x197 | 400 | ||||
| dos pandillas | r115x35 | 400 | loncheras de varias secciones | Cubierta arqueada de doble celosía | 220x155x45 | 150 | |||
| tres pandillas | r115x35 | 400 | Cubierta de arco de tres compartimentos | 215x187x43 | 150 | ||||
| cuenco redondo | 300 ml (8 oz) | r119x42 | 450 | Tapa plana de tres compartimentos. | 215x187x40 | 150 | |||
| 450 ml (12 onzas) | r119x62 | 450 | Cuatro compartimentos | 2215x187x43 | 150 | ||||
| 625 ml | r147x50 | 300 | Cuatro compartimentos paralelos | 228x167x35 | 150 | ||||
| 750 ml (19 onzas) | r147x60 | 300 | Cinco cuadros | 215x187x43 | 150 | ||||
| 800ml | r147x62 | 300 | Seis | 225x218x35 | 150 | ||||
| 1000 ml (25 oz) | r147x79 | 300 | lavabo redondo | 2000ml | r245x57 | 90 | |||
| 1250 ml (32 oz) | r176x79 | 200 | 2500ml | r245x70 | 90 | ||||
| 1500 ml (37 oz) | r176x88 | 200 | 3000ml | r245x85 | 90 | ||||
| 1750 ml (53 oz) | r176x111 | 200 | 3500ml | r245x105 | 60 | ||||
| 2000ml | r176x131 | 200 | 4000ml | r297x95 | 60 | ||||
| cuenco redondo americano | 450ml | r150x35 | 300 | 4800ml | r297x120 | 60 | |||
| 700ml | r175x40 | 150 | Otros productos | Cuchillo de plástico, tenedor de plástico, cuchara de plástico. | |||||
| 900ml | r175x52 | 150 | |||||||
| Precio por gramo: | Precio por gramo:$0.01/ud. | ||||||||
| Cantidad mínima de pedido: | 10,000piezas para cajas | ||||||||
| Color: | Base transparente/negro/blanco + tapa | ||||||||
| Nota: | material de polipropileno | ||||||||
| Términos de pago: | 30% de depósito y saldo antes de la entrega | ||||||||
| Entrega: | 7-30 días depende de las cantidades del pedido | ||||||||



Preguntas más frecuentes
P: ¿Sus productos son seguros para el contacto con alimentos? Nuestro material es 100% virgen ambiental.
R: Tenemos BRC, BPI, DIN, GMP, ISO14001, ISO45001, ISO9001, etc.
P: ¿Cómo puedo obtener el precio?
R: Generalmente cotizamos dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de su consulta (excepto fines de semana y días festivos). Si es muy urgente conseguir el precio, por favor envíenos un correo electrónico o póngase en contacto con nosotros de otras formas para que podamos ofrecerle un presupuesto.
P: ¿Cuál es su MOQ?
R: 500 cajas es MOQ
Se propone un pedido de contenedor completo por vez debido a que el costo de envío será razonable.
P: ¿Son aptos para microondas?
R:Sí, todos nuestros recipientes desechables para alimentos de plástico PP5 de polipropileno son aptos para microondas.
Puede resistir -20 grado a +120 grado sin sustancias nocivas.
Hay muestras de recipientes de plástico desechables para alimentos disponibles para realizar pruebas.
P: ¿Ofrecen servicio ODM y OEM?
R: Por supuesto. Somos un fabricante profesional comprometido con el diseño, desarrollo, producción y venta de productos y servicios plásticos ecológicos con casi 20 años de experiencia.
P: ¿Cómo te creo?
R: Consideramos que la vida de nuestra empresa es honesta, podemos brindarle la información de contacto de algunos otros clientes para que pueda verificar nuestro crédito. Además, existe una garantía comercial de Alibaba, su pedido y su dinero estarán bien garantizados. Le invitamos a visitar nuestra fábrica en cualquier momento.
P: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
R: Dentro de 15-35 días después de que confirmemos su requisito.
P: ¿qué tipo de pago admite su empresa?
R: Se aceptan T/T, 100% L/C a la vista, efectivo y Western Union. Si tiene otro pago, comuníquese conmigo.
Etiqueta: Envases de alimentos desechables, loncheras de plástico cuadradas, cajas de delicatessen redondas nuevas, China, envases de alimentos desechables, loncheras de plástico cuadradas, cajas de delicatessen redondas, nuevos fabricantes, proveedores





